■函館市近郊の運送料金表(赤帽車1台/作業員1名・消費税込)

●赤帽車1台/20㎞まで…2時間以内なら格安の14,300円!
●追加30分毎に1,650円が加算となります
●作業員2名での対応も可能です。(料金倍額)
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
地方便は引越し距離料金が基本となります(作業時間2時間含)
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■2023年12月1日改定 消費税込み料金■引越シーズンは季節割増料金となります

●赤帽車1台/20㎞まで…2時間以内なら格安の14,300円!
●追加30分毎に1,650円が加算となります
●作業員2名での対応も可能です。(料金倍額)
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
■:函館市内、北斗市の引越し基本料金(消費税込)
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます| 距 離 | 時 間 | 料 金 | 2 台 |
| 20km | 2.0 | 14,300 | 28,600 |
| 20km | 2.5 | 15,950 | 31,900 |
| 20km | 3.0 | 17,600 | 35,200 |
| 20km | 3.5 | 19,250 | 38,500 |
■:函館市内、北斗市⇔北海道各地の料金
| 距 離 | 1 Km 毎 | 料 金 |
| 20㎞まで | 14,300円 | |
| ~50㎞まで | 242円 | 21,560円 |
| ~100㎞まで | 187円 | 30,910円 |
| ~150㎞まで | 154円 | 38,610円 |
| 151㎞以上 | 132円 | 200㎞で…45,210円 |
| 積込料金 | 30分毎に | 1,650円 |
| 荷待料金 | 30分毎に | 1,100円 |
■函館市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 厚沢部町 | 23,430 | 厚岸町 | 100,650 |
| 網走市 | 98,010 | 阿寒 | 94,050 |
| 芦別市 | 65,010 | 旭川市 | 68,970 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 今金町 | 35,530 | 岩内町 | 41,250 |
| 岩見沢町 | 57,090 | 池田町 | 80,850 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 浦河町 | 68,970 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 江差町 | 25,674 | 恵庭市 | 53,130 |
| 江別市 | 54,450 | 遠軽町 | 86,130 |
| 枝幸町 | 92,730 | えりも町 | 74,250 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 乙部町 | 25,674 | 帯広市 | 78,210 |
| 長万部町 | 32,450 | 音威子府村 | 86,130 |
| 小樽市 | 44,110 | 奥尻町 | 要問い合わせ |
■函館市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 上ノ国町 | 27,210 | 神恵内村 | 45,210 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 北見市 | 90,090 | 木古内町 | 19,140 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 倶知安町 | 43,890 | 釧路市 | 94,050 |
■函館市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 札幌市 | 51,810 | 佐呂間町 | 88,770 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 知内町 | 21,076 | 鹿部町 | 20,834 |
| 士別市 | 76,890 | 静内町 | 62,370 |
| 島牧村 | 42,570 | 斜里町 | 101,970 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 寿都町 | 38,610 | 砂川市 | 62,370 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| せたな町(瀬棚) | 35,530 | せたな町(大成) | 33,220 |
| せたな町(北檜山) | 34,780 |
■函館市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 滝川市 | 62,370 | 伊達市 | 41,250 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 千歳市 | 51,810 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 苫小牧市 | 51,810 | 豊浦町 | 38,610 |
■函館市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 七飯町 | 14,300~ | 名寄市 | 79,530 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| ニセコ町 | 46,530 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 根室市 | 109,890 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 登別市 | 45,210 |
■函館市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 函館市(函館) | 14,300~ | 函館市(戸井) | 16,720 |
| 函館市(恵山) | 22,308 | 函館市(南茅部) | 18,898 |
| 函館市(椴法華) | 22,869 | 羽幌町 | 76,890 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 日高町 | 66,330 | 広尾町 | 79,530/td> |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 深川市 | 66,330 | 富良野市 | 67,350 |
| 福島町 | 27,170 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 北斗市(大野) | 14,300~ | 北斗市(上磯) | 14,300~ |
■函館市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 松前町 | 30,910 | 幕別町 | 79,530 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 室蘭市 | 45,210 | むかわ町 | 57,090 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 森町(森) | 19,624 | 森町(砂原) | 21,747 |
■函館市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 八雲町(八雲) | 26,422 | 八雲町(熊石) | 30,349 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 夕張市 | 59,730 | 湧別町 | 88,770 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 余市町 | 47,850 |
■函館市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 羅臼町 | 109,890 | 蘭越町 | 39,930 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 留萌市 | 68,970 | 留寿都村 | 42,570 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 稚内市 | 94,050 |
●お問い合わせはお気軽に!通話料無料
赤帽近藤運輸(北海道・函館市)※作業中や運転中等で電話に出られない場合があります

■赤帽は貨物保険完備で安心です。
■北海道…・函館空港、その他空港⇔全国各地へ
■北海道全地域(函館市含む全ての地域)
■函館市~
北海道全域…
そして全国各地ヘ…全国から函館・北海道へも…
その他、赤帽へお問い合わせ願います。