■函館市近郊の運送料金表(赤帽車1台/作業員1名・消費税込)
●距離料金+積込料金+諸経費の総額が運送料金となります。
●高速道路を使用する場合は高速代金が加算されます。
●●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
お問い合わせはお気軽に!
■ 2023年12月1日改定 消費税込み料金
■日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■引越シーズンは季節割増料金となります
●距離料金+積込料金+諸経費の総額が運送料金となります。
●高速道路を使用する場合は高速代金が加算されます。
●●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
■:函館市内近郊からの運送料金(消費税込)(積込料15分含)
距 離 | 1 Km 毎 | 料 金 |
20㎞まで | 5,500円 | |
~50㎞まで | 242円 | 12,760円 |
~100㎞まで | 187円 | 22,110円 |
~150㎞まで | 154円 | 29,810円 |
151㎞以上 | 132円 | 200㎞で…36,410円 |
積込料金 | 15分毎に | 550円 |
荷待料金 | 30分毎に | 1,100円 |
運賃割増 | 料 金 | |
休日割増 | 日・祝祭日 | 2割増 |
深夜・早朝 | 午後10時~午前5時 | 3割増 |
地区割増 | 東京都・大阪市 | 440円 |
地区割増 | 東京都⇔大阪市 | 880円 |
■函館市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
■日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
厚沢部町 | 14,630 | 厚岸町 | 91,850 |
網走市 | 89,210 | 阿寒 | 85,250 |
芦別市 | 56,210 | 旭川市 | 60,170 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
今金町 | 35,530 | 岩内町 | 32,450 |
岩見沢町 | 48,290 | 池田町 | 72,050 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
浦河町 | 60,170 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
江差町 | 16,874 | 恵庭市 | 44,330 |
江別市 | 45,650 | 遠軽町 | 77,330 |
枝幸町 | 83,930 | えりも町 | 65,450 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
乙部町 | 16,874 | 帯広市 | 69,410 |
長万部町 | 23,650 | 音威子府村 | 77,330 |
小樽市 | 41,690 | 奥尻町 | 要問い合わせ |
■函館市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
上ノ国町 | 18,410 | 神恵内村 | 36,410 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
北見市 | 81,290 | 木古内町 | 10,340 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
倶知安町 | 35,090 | 釧路市 | 85,250 |
■函館市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
札幌市 | 43,010 | 佐呂間町 | 79,970 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
知内町 | 12,276 | 鹿部町 | 12,034 |
士別市 | 68,090 | 静内町 | 53,570 |
島牧村 | 33,770 | 斜里町 | 93,170 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
寿都町 | 33,770 | 砂川市 | 53,570 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
せたな町(瀬棚) | 26,730 | せたな町(大成) | 24,420 |
せたな町(北檜山) | 25,980 |
■函館市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
滝川市 | 53,570 | 伊達市 | 32,450 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
千歳市 | 43,010 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
苫小牧市 | 43,010 | 豊浦町 | 29,810 |
■函館市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
七飯町 | 5,500~ | 名寄市 | 70,730 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
ニセコ町 | 37,730 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
根室市 | 101,090 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
登別市 | 36,410 |
■函館市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
函館市(函館) | 5,500~ | 函館市(戸井) | 7,920 |
函館市(恵山) | 13,508 | 函館市(南茅部) | 10,098 |
函館市(椴法華) | 14,069 | 羽幌町 | 69,090 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
日高町 | 57,530 | 広尾町 | 70,730 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
深川市 | 57,530 | 富良野市 | 58,850 |
福島町 | 18,370 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
北斗市(大野) | 5,500~ | 北斗市(上磯) | 5,500~ |
■函館市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
松前町 | 22,110 | 幕別町 | 70,730 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
室蘭市 | 36,410 | むかわ町 | 48,290 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
森町(森) | 10,824 | 森町(砂原) | 12,947 |
■函館市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
八雲町(八雲) | 17,622 | 八雲町(熊石) | 21,549 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
夕張市 | 50,930 | 湧別町 | 79,970 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
余市町 | 39,050 |
■函館市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
羅臼町 | 101,090 | 蘭越町 | 31,130 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
留萌市 | 60,170 | 留寿都村 | 33,770 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
稚内市 | 85,250 |
●お問い合わせはお気軽に!通話料無料
赤帽近藤運輸(北海道・函館市)※作業中や運転中等で電話に出られない場合があります
■赤帽は貨物保険完備で安心です。
■北海道…・函館空港、その他空港⇔全国各地へ
■北海道全地域(函館市含む全ての地域)
■函館市~
北海道全域…
そして全国各地ヘ…全国から函館・北海道へも…
その他、赤帽へお問い合わせ願います。